• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 轮播图片1
  • 轮播图片2
  • 轮播图片3
  • 轮播图片4
新闻动态
  • 微信二维码

RBC NICE 滚珠轴承 - 1600 系列™ 精密研磨径向轴承
发布时间:2023-3-21  来源:本站  浏览:

RBC NICE 滚珠轴承 - 1600 系列™ 精密研磨径向轴承

Precision ground 1600 Series™ 轴承专门设计用于提供一系列低成本但高质量的轴承,以适应大多数精密轴承应用。它们采用易于使用的英制尺寸制成,建议用于中等负载和 5000 rpm 范围内的**速度。1600 系列™ 轴承的所有表面都经过精密研磨,并特别注意滚珠槽。仔细的热处理提供了均匀和精确的硬度以获得**长的寿命。球固定器或分离器用于通过减少球与球的接触摩擦来增加允许的速度范围。1600 Series™ 径向轴承有开放式、单屏蔽或双屏蔽、单密封或双密封可供选择。双密封和双屏蔽轴承标配润滑脂包装。开式和单闭式轴承可根据要求提供润滑脂。

       
1602DCTNTG18双密封0.25 英寸0.69 英寸0.2500 英寸511 磅力170 磅力
1603DCTNTG18双密封0.31 英寸0.88 英寸0.3438 英寸644 磅力255 磅力
1604DCTNTG18双密封0.38 英寸0.88 英寸0.3438 英寸644 磅力255 磅力
1605DCTNTG18双密封0.31 英寸0.91 英寸0.3125 英寸698 磅力300 磅力
1606DCTNTG18双密封0.38 英寸0.91 英寸0.3125 英寸698 磅力300 磅力
1607DCTNTG18双密封0.44 英寸0.91 英寸0.3125 英寸698 磅力300 磅力
1614DCTNTG18双密封0.38 英寸1.13 英寸0.3750 英寸1200 磅力475 磅力
1615DCTNTG18双密封0.44 英寸1.13 英寸0.3750 英寸1200 磅力475 磅力
1616DCTNTG18双密封0.50 英寸1.13 英寸0.3750 英寸1200 磅力475 磅力
1620DCTNTG18双密封0.44 英寸1.38 英寸0.4375 英寸1878 磅力850 磅力
1621DCTNTG18双密封0.50 英寸1.38 英寸0.4375 英寸1878 磅力850 磅力
1623DCTNTG18双密封0.63 英寸1.38 英寸0.4375 英寸1878 磅力850 磅力
1628DCTNTG18双密封0.63 英寸1.63 英寸0.5000 英寸2595 磅力1010 磅力
1630DCTNTG18双密封0.75 英寸1.63 英寸0.5000 英寸2595 磅力1010 磅力
1633DCTNTG18双密封0.63 英寸1.75 英寸0.5000 英寸2593 磅力1025 磅力
1635DCTNTG18双密封0.75 英寸1.75 英寸0.5000 英寸2593 磅力1025 磅力
1638DCTNTG18双密封0.75 英寸2.00 英寸0.5625 英寸2967 磅力1350 磅力
1640DCTNTG18双密封0.88 英寸2.00 英寸0.5625 英寸2967 磅力1350 磅力
1641DCTNTG18双密封1.00 英寸2.00 英寸0.5625 英寸2967 磅力1350 磅力
1652DCTNTG18双密封1.13 英寸2.50 英寸0.6250 英寸3864 磅力2120 磅力
1654DCTNTG18双密封1.25 英寸2.50 英寸0.6250 英寸3864 磅力2120 磅力
1657DCTNTG18双密封1.25 英寸2.56 英寸0.6875 英寸5360 磅力2620 磅力
1602DSTNTG18双盾0.25 英寸0.69 英寸0.2500 英寸511 磅力170 磅力
1603DSTNTG18双盾0.31 英寸0.88 英寸0.3438 英寸644 磅力255 磅力
1604DSTNTG18双盾0.38 英寸0.88 英寸0.2813 英寸644 磅力255 磅力

版权所有 Copyright(C) 2018-2022 苏州德胜恩机电设备有限公司

网站地图  XML 苏公网安备32058302003843 备案号:苏ICP备18045713号-2